| 第十周学院宿舍内务检查表 | ||||||||||
| 男生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 313 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 脏乱 | |
| 315 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 317 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 差 | 脏乱 | |
| 318 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 319 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 510 | 19 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
| 511 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
| 512 | 19 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | |
| 513 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 217 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 218 | 16 | 2020 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 219 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
| 220 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | |
| 221 | 16 | 2020 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
| 339 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 341 | 13 | 2021 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 342 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 343 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 344 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 345 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 347 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 349 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 351 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 353 | 13 | 2021 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 女生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 511 | 2 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 512 | 2 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 516 | 2 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 326 | 15 | 2019 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 327 | 15 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
| 329 | 15 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
| 607 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 609 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 441-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 441-2 | 6 | 2021 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 531-1 | 6 | 2021 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 531-2 | 6 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 532-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 532-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 无 | 优秀 | 优秀 | |
本次检查从地面、床铺、宿舍线路、桌面、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。出现的主要问题有:桌面物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。学院安全卫生检查的开展,有助于学生提高安全意识,养成良好的生活习惯,为学生营造一个安全、整洁、舒适的宿舍环境。