| 第十二周学院宿舍内务检查表 | ||||||||||
| 男生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 320 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 321 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 322 | 10 | 2018 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 323 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 324 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 514 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | |
| 515 | 19 | 2019 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | |
| 516 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 517 | 19 | 2019 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 差 | 脏乱 | |
| 518 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | |
| 222 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 223 | 16 | 2020 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 224 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | |
| 225 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | |
| 355 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 357 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | |
| 359 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 361 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 362 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 363 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 364 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 365 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 366 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 367 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 女生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 518 | 2 | 2018 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 519 | 2 | 2018 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 335 | 15 | 2019 | 优秀 | 一般 | 差 | 差 | 优秀 | 优秀 | 一般 | |
| 337 | 15 | 2019 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 339 | 15 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 604 | 14 | 2020 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
| 615 | 14 | 2020 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 617 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
| 541-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 541-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 542-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 542-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 543 | 6 | 2021 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
本次检查从地面、床铺、宿舍线路、桌面、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。出现的主要问题有:桌面物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。学院安全卫生检查的开展,有助于学生提高安全意识,养成良好的生活习惯,为学生营造一个安全、整洁、舒适的宿舍环境。